|
|
| Información General del Proceso | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de Proceso | Contratación Directa Menor Cuantía | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estado del Proceso | Celebrado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Régimen de Contratación | Ley 80 de 1993 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objeto a Contratar | Servicios de Limpieza, Descontaminación y Tratamiento de Residuos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Detalle y Cantidad del Objeto a Contratar | CONTRATAR EL MONITOREO DE AIRE, RUIDO Y MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS EN LOS AEROPUERTOS DE RIONEGRO, BUCARAMANGA, CUCUTA, LETICIA, OCAÑA, MONTERIA, RIOHACHA, SANTA MARTA Y NEIVA. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cuantía a Contratar | $241,967,018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de Contrato | Prestación de Servicios | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ubicación Geográfica del Proceso | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Departamento y Municipio de Ejecución |
Norte De Santander : Cúcuta Santander : Bucaramanga Huila : Neiva Antioquia : Rionegro Córdoba : Monteria La Guajira : Riohacha Magdalena : Santa Marta Norte De Santander : Ocaña Amazonas : Leticia |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Departamento y Municipio de Obtención de Documentos | Bogotá D.C. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dirección Física de Obtención de Documentos del Proceso | Dirección Administrativa -Grupo Procesos Precontractuales-, 5º piso aeropuerto El Dorado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Departamento y Municipio de Entrega Documentos | Bogotá D.C. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dirección Física de Entrega de Documentos del Proceso | Dirección Administrativa -Grupo Procesos Precontractuales-, 5º piso aeropuerto El Dorado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cronograma del Proceso | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fecha y Hora de Apertura del Proceso | 07-03-2007 12:00 a.m. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fecha y Hora de Audiencia Aclaración de Pliegos | 12-03-2007 12:00 a.m. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lugar de Audiencia de Aclaración de Pliegos | direccion de desarrollo aeroportuario 2 piso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fecha y Hora de Cierre del Proceso | 16-03-2007 12:00 a.m. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datos de Contacto del Proceso | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Correo Electrónico | contratacion@aerocivil.gov.co | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ubicación de la Sala de Consulta | Dirección Administrativa -Grupo Procesos Precontractuales-, 5º piso aeropuerto El Dorado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Información de la Adjudicación del Proceso | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calificación definitiva de los proponentes - Orden de elegibilidad | 1- EPAM S.A. 2 -DAPHNIA LTDA. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre ó Razón Social del proponente seleccionado | DAPHNIA LTDA. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Información de los Contratos Asociados al Proceso | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número del Contrato |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estado del Contrato | Celebrado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objeto del Contrato | MONITOREO DE AIRE, RUIDO Y MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS EN LOS AEROPUERTOS DE RIONEGRO, BUCARAMANGA, CUCUTA, LETICIA, OCAÑA, MONTERÍA, RIOHACHA, SANTA MARTA Y NEIVA. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cuantía Definitiva del Contrato | $217,770,324 Peso Colombiano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre o Razón Social del Contratista | DAPHNIA LTDA. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Identificación del Contratista | Nit de Persona Jurídica No. 800213470-5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País y Departamento/Provincia de ubicación del Contratista | Colombia : Bogotá D.C. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dirección Física del Contratista | CRA 4 N. 57 - 08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre del Representante Legal del Contratista | LUIS FERNANDO OROZCO RINCON | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Identificación del Representante Legal | Cédula de Ciudadanía No. 19.258.390 DE BOGOTA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fecha de Firma del Contrato | 21 de junio de 2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fecha de Inicio de Ejecución del Contrato | 01 de julio de 2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de Ejecución del Contrato | 5 Meses | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Documentos del Proceso | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hitos del Proceso | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripcion del Hito | Fecha y Hora de Ocurrencia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Convocatoria | 06 de March de 2007 04:03 P.M. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Creación de Proceso | 28 de February de 2007 12:36 P.M. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adjudicación | 05 de June de 2007 11:09 A.M. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Celebración de Contrato | 23 de July de 2007 11:55 A.M. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||