Entidad |
Año |
Fecha Publicación |
Ubicación Geografica |
Regional / Seccional / Dependencia / Area |
Archivo |
Históricos |
AERONÁUTICA CIVIL (AEROCIVIL) | 2018 | 13/04/2018 | Bogotá D.C. - Bogotá D.C. | UNICO PLAN | ||
AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL | 2018 | 05/01/2018 | Bogotá D.C. - Bogotá D.C. | UNICO PLAN | ||
AGENCIA NACIONAL INMOBILIARIA VIRGILIO BARCO VARGAS | 2018 | 30/01/2018 | Bogotá D.C. - Bogotá D.C. | UNICO PLAN | ||
AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META - AIM | 2018 | 03/04/2018 | Meta - Villavicencio | UNICO PLAN | ||
AGENCIA PARA LA REINCORPORACIÓN Y LA NORMALIZACIÓN (ARN) | 2018 | 31/01/2018 | Bogotá D.C. - Bogotá D.C. | UNICO PLAN | ||
AMAZONAS - ALCALDÍA MUNICIPIO DE LETICIA | 2018 | 31/01/2018 | Amazonas - Leticia | UNICO PLAN | ||
AMAZONAS - ALCALDÍA MUNICIPIO DE PUERTO NARIÑO | 2018 | 31/01/2018 | Amazonas - Puerto Nariño | UNICO PLAN | ||
AMAZONAS - ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DEL AMAZONAS | 2018 | 15/02/2018 | Amazonas - Leticia | AMAZONASASAMBLEA | ||
AMAZONAS - CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL AMAZONAS | 2018 | 31/01/2018 | Amazonas - Leticia | UNICO PLAN | ||
AMAZONAS - E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL DE LETICIA | 2018 | 31/01/2018 | Amazonas - Leticia | UNICO PLAN | ||
AMAZONAS - ESCUELA NORMAL SUPERIOR MONSEÑOR MARCELIANO EDUARDO CANYES DE LETICIA | 2018 | 31/01/2018 | Amazonas - Leticia | UNICO PLAN | ||
AMAZONAS - GOBERNACIÓN | 2018 | 31/01/2018 | Amazonas - Leticia | UNICO PLAN | ||
AMAZONAS - INSTITUCIÓN EDUCATIVA COLEGIO INDIGENA CASA DEL CONOCIMIENTO - LA CHORRERA | 2018 | 29/01/2018 | Amazonas - La Chorrera | UNICO PLAN | ||
AMAZONAS - INSTITUCIÓN EDUCATIVA FRANCISCO DE ORELLANA - LETICIA | 2018 | 29/01/2018 | Amazonas - Leticia | UNICO PLAN | ||
AMAZONAS - INSTITUCIÓN EDUCATIVA FRANCISCO DEL ROSARIO VELA GONZÁLEZ - LETICIA | 2018 | 31/01/2018 | Amazonas - Leticia | UNICO PLAN | ||
AMAZONAS - INSTITUCIÓN EDUCATIVA FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS - LETICIA | 2018 | 29/01/2018 | Amazonas - Leticia | UNICO PLAN | ||
AMAZONAS - INSTITUCIÓN EDUCATIVA INEM JOSÉ EUSTACIO RIVERA - LETICIA | 2018 | 31/01/2018 | Amazonas - Leticia | UNICO PLAN | ||
AMAZONAS - INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSÉ CELESTINO MUTIS - PUERTO NARIÑO | 2018 | 29/01/2018 | Amazonas - Puerto Nariño | UNICO PLAN | ||
AMAZONAS - INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANUC - PUERTO SANTANDER | 2018 | 29/01/2018 | Amazonas - Puerto Santander | UNICO PLAN | ||
AMAZONAS - INSTITUCIÓN EDUCATIVA MARÍA AUXILIADORA - LETICIA | 2018 | 29/01/2018 | Amazonas - Leticia | UNICO PLAN | ||
AMAZONAS - INSTITUCIÓN EDUCATIVA MURUI - EL ENCANTO | 2018 | 29/01/2018 | Amazonas - El Encanto | UNICO PLAN | ||
AMAZONAS - INSTITUCIÓN EDUCATIVA PUERTO ALEGRÍA - PUERTO ALEGRÍA | 2018 | 29/01/2018 | Amazonas - Puerto Alegría | UNICO PLAN | ||
AMAZONAS - INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAGRADO CORAZON DE JESÚS - LETICIA | 2018 | 31/01/2018 | Amazonas - Leticia | UNICO PLAN | ||
AMAZONAS - INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN FRANCISCO DE LORETOYACO - PUERTO NARIÑO | 2018 | 29/01/2018 | Amazonas - Puerto Nariño | UNICO PLAN | ||
AMAZONAS - INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN JOSÉ - LA PEDRERA | 2018 | 29/01/2018 | Amazonas - La Pedrera | UNICO PLAN | ||
AMAZONAS - INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN JOSÉ - LA PEDRERA | 2018 | 29/01/2018 | Amazonas - Tarapacá | UNICO PLAN | ||
AMAZONAS - INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN JUAN BOSCO - LETICIA | 2018 | 29/01/2018 | Amazonas - Leticia | UNICO PLAN | ||
AMAZONAS - INSTITUCIÓN EDUCATIVA VILLA CARMEN - TARAPACÁ | 2018 | 29/01/2018 | Amazonas - Tarapacá | UNICO PLAN | ||
AMAZONAS - INSTITUTO DEPARTAMENTAL DEL DEPORTE Y RECREACIÓN DEL AMAZONAS - LETICIA | 2018 | 18/04/2018 | Amazonas - Leticia | PAA | ||
ANTIOQUIA - EMPRESAS PÚBLICAS DE BELMIRA | 2018 | 31/01/2018 | Antioquia - Belmira | UNICO PLAN | ||
ANTIOQUIA - INSTITUCION EDUCATIVA JORGE ELIECER GAITAN AYALA - BELLO | 2018 | 31/01/2018 | Antioquia - Belmira | UNICO PLAN | ||
ANTIOQUIA - INSTITUCION EDUCATIVA TOMAS CADAVID - BELLO | 2018 | 31/01/2018 | Antioquia - Bello | UNICO PLAN | ||
ANTIOQUIA - INSTITUCIÓN EDUCATIVA HERNÁN VILLA BAENA - BELLO | 2018 | 30/01/2018 | Antioquia - Bello | PLAN UNICO | ||
ANTIOQUIA - INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSÉ CELESTINO MUTIS - MEDELLÍN | 2018 | 31/01/2018 | Antioquia - Medellín | INSTITUCION EDUCATIVA JOSE CELESTINO MUTIS | ||
ANTIOQUIA - SERVIDONMATIAS ESP SAS | 2018 | 09/02/2018 | Antioquia - Don Matías | SERVIDONMATIAS ESP SAS | ||
ANTIOQUIA - ADMINISTRADOR DEL PATRIMONIO ESCINDIDO DE EMPRESAS VARIAS DE MEDELLÍN E.S.P. APEV | 2018 | 20/02/2018 | Antioquia - Medellín | UNICO PLAN | ||
ANTIOQUIA - AEROPUERTO OLAYA HERRERA DE MEDELLÍN | 2018 | 31/01/2018 | Antioquia - Medellín | UNICO PLAN | ||
ANTIOQUIA - AGENCIA DE COOPERACIÓN E INVERSIÓN DE MEDELLÍN Y EL ÁREA METROPOLITANA | 2018 | 29/01/2018 | Antioquia - Medellín | UNICO PLAN | ||
ANTIOQUIA - AGENCIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE MEDELLÍN SAPIENCIA | 2018 | 31/01/2018 | Antioquia - Medellín | UNICO PLAN | ||
ANTIOQUIA - AGENCIA PARA LA GESTIÓN DEL PAISAJE, EL PATRIMONIO Y LAS ALIANZAS PÚBLICO - PRIVADAS - MEDELLIN | 2018 | 19/04/2018 | Antioquia - Medellín | UNICO PLAN | ||
ANTIOQUIA - AGUAS DE SAN JERÓNIMO E.S.P. | 2018 | 31/01/2018 | Antioquia - San Jerónimo | PLAN UNICO | ||
ANTIOQUIA - AGUAS DEL NORTE ANTIOQUEÑO S.A. E.S.P. - YARUMAL | 2018 | 12/03/2018 | Antioquia - Yarumal | UNICO PLAN | ||
ANTIOQUIA - AGUAS DEL PÁRAMO S.A.S E.S.P - SONSÓN | 2018 | 31/01/2018 | Antioquia - Sonsón | AGUAS DEL PARAMO DE SONSON SAS ESP | ||
ANTIOQUIA - ALCALDÍA MUNICIPIO DE ABEJORRAL | 2018 | 31/01/2018 | Antioquia - Abejorral | UNICO PLAN | ||
ANTIOQUIA - ALCALDÍA MUNICIPIO DE ABRIAQUI | 2018 | 30/01/2018 | Antioquia - Abriaquí | UNICO PLAN | ||
ANTIOQUIA - ALCALDÍA MUNICIPIO DE ALEJANDRÍA | 2018 | 29/01/2018 | Antioquia - Alejandría | ADMINISTRACION CENTRAL | ||
ANTIOQUIA - ALCALDÍA MUNICIPIO DE AMAGÁ | 2018 | 31/01/2018 | Antioquia - Amagá | UNICO PLAN | ||
ANTIOQUIA - ALCALDÍA MUNICIPIO DE AMALFI | 2018 | 31/01/2018 | Antioquia - Amalfi | UNICO PLAN | ||
ANTIOQUIA - ALCALDÍA MUNICIPIO DE ANDES | 2018 | 31/01/2018 | Antioquia - Andes | UNICO PLAN | ||
ANTIOQUIA - ALCALDÍA MUNICIPIO DE ANGELÓPOLIS | 2018 | 26/01/2018 | Antioquia - Angelópolis | PLAN UNICO | ||
ANTIOQUIA - ALCALDÍA MUNICIPIO DE ANGOSTURA | 2018 | 30/01/2018 | Antioquia - Angostura | UNICO PLAN | ||
ANTIOQUIA - ALCALDÍA MUNICIPIO DE ANORI | 2018 | 31/01/2018 | Antioquia - Anorí | UNICO PLAN | ||
ANTIOQUIA - ALCALDÍA MUNICIPIO DE ANZA | 2018 | 23/01/2018 | Antioquia - Anza | UNIICO PLAN ANZA 2018 | ||
ANTIOQUIA - ALCALDÍA MUNICIPIO DE ARGELIA | 2018 | 22/03/2018 | Antioquia - Argelia | UNICO PLAN | ||
ANTIOQUIA - ALCALDÍA MUNICIPIO DE ARMENIA | 2018 | 31/01/2018 | Antioquia - Armenia | PLAN UNCIO | ||
ANTIOQUIA - ALCALDÍA MUNICIPIO DE BARBOSA | 2018 | 30/01/2018 | Antioquia - Barbosa | PERSONERIA MUNICIPAL DE BARBOSA ANTIOQUIA | ||
ANTIOQUIA - ALCALDÍA MUNICIPIO DE BARBOSA | 2018 | 31/01/2018 | Antioquia - Barbosa | PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES CONCEJO MUNICIPAL BARBOSA ANTIOQUIA | ||
ANTIOQUIA - ALCALDÍA MUNICIPIO DE BARBOSA | 2018 | 30/01/2018 | Antioquia - Barbosa | UNICO PLAN | ||
ANTIOQUIA - ALCALDÍA MUNICIPIO DE BELMIRA | 2018 | 31/01/2018 | Antioquia - Belmira | PAA ALCALDIA 2018 | ||
ANTIOQUIA - ALCALDÍA MUNICIPIO DE BELMIRA | 2018 | 31/01/2018 | Antioquia - Belmira | PAA CONCEJO 2018 | ||
ANTIOQUIA - ALCALDÍA MUNICIPIO DE BELMIRA | 2018 | 31/01/2018 | Antioquia - Belmira | PAA PERSONERIA 2018 | ||
ANTIOQUIA - ALCALDÍA MUNICIPIO DE BETANIA | 2018 | 30/01/2018 | Antioquia - Betania | UNICO PLAN BETANIA 2018 | ||
ANTIOQUIA - ALCALDÍA MUNICIPIO DE BETULIA | 2018 | 12/01/2018 | Antioquia - Betulia | UNICO PLAN | ||
ANTIOQUIA - ALCALDÍA MUNICIPIO DE BETULIA | 2018 | 29/01/2018 | Antioquia - Betulia | UNICO PLAN PERSONERIA | ||
ANTIOQUIA - ALCALDÍA MUNICIPIO DE BRICEÑO | 2018 | 31/01/2018 | Antioquia - Briceño | PLAN UNICO | ||
ANTIOQUIA - ALCALDÍA MUNICIPIO DE BURITICÁ | 2018 | 30/01/2018 | Antioquia - Buriticá | ANTIOQUIA ALCALDIA MUNICIPIOBURITICA UNICO PLAN | ||
ANTIOQUIA - ALCALDÍA MUNICIPIO DE BURITICÁ | 2018 | 31/01/2018 | Antioquia - Buriticá | ANTIOQUIAALCALDIAMUNICIPIOBURITICAUNICOPLAN | ||
ANTIOQUIA - ALCALDÍA MUNICIPIO DE CAICEDO | 2018 | 30/01/2018 | Antioquia - Caicedo | CONCEJO | ||
ANTIOQUIA - ALCALDÍA MUNICIPIO DE CAICEDO | 2018 | 31/01/2018 | Antioquia - Caicedo | UNICO PLAN | ||
ANTIOQUIA - ALCALDÍA MUNICIPIO DE CALDAS | 2018 | 31/01/2018 | Antioquia - Caldas | ANTIOQUIA | ||
ANTIOQUIA - ALCALDÍA MUNICIPIO DE CAMPAMENTO | 2018 | 30/01/2018 | Antioquia - Campamento | UNICO PLAN | ||
ANTIOQUIA - ALCALDÍA MUNICIPIO DE CARAMANTA | 2018 | 31/01/2018 | Antioquia - Caramanta | PLAN UNICO | ||
ANTIOQUIA - ALCALDÍA MUNICIPIO DE CAREPA | 2018 | 12/02/2018 | Antioquia - Carepa | UNICO PLAN | ||
ANTIOQUIA - ALCALDÍA MUNICIPIO DE CARMEN DE VIBORAL | 2018 | 31/01/2018 | Antioquia - El Carmen de Viboral | UNICO PLAN | ||
ANTIOQUIA - ALCALDÍA MUNICIPIO DE CAROLINA | 2018 | 28/01/2018 | Antioquia - Carolina del Príncipe | UNICO PLAN | ||
ANTIOQUIA - ALCALDÍA MUNICIPIO DE CAUCASIA | 2018 | 30/01/2018 | Antioquia - Caucasia | UNICO PLAN | ||
ANTIOQUIA - ALCALDÍA MUNICIPIO DE CHIGORODÓ | 2018 | 01/02/2018 | Antioquia - Chigorodó | UNICO PLAN | ||
ANTIOQUIA - ALCALDÍA MUNICIPIO DE CISNEROS | 2018 | 31/01/2018 | Antioquia - Cisneros | MUNICIPIO DE CISNEROS | ||
ANTIOQUIA - ALCALDÍA MUNICIPIO DE CIUDAD BOLÍVAR | 2018 | 31/01/2018 | Antioquia - Ciudad Bolívar | PLAN UNICO | ||
ANTIOQUIA - ALCALDÍA MUNICIPIO DE COCORNÁ | 2018 | 19/01/2018 | Antioquia - Cocorná | ALCALDIA MUNICIPAL | ||
ANTIOQUIA - ALCALDÍA MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN | 2018 | 31/01/2018 | Antioquia - Concepción | CONCEJO | ||
ANTIOQUIA - ALCALDÍA MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN | 2018 | 25/01/2018 | Antioquia - Concepción | PERSONERIA | ||
ANTIOQUIA - ALCALDÍA MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN | 2018 | 30/01/2018 | Antioquia - Concepción | PLAN UNICO | ||
ANTIOQUIA - ALCALDÍA MUNICIPIO DE COPACABANA | 2018 | 15/01/2018 | Antioquia - Copacabana | UNICO PLAN | ||
ANTIOQUIA - ALCALDÍA MUNICIPIO DE CÁCERES | 2018 | 12/02/2018 | Antioquia - Cáceres | UNICO PLAN | ||
ANTIOQUIA - ALCALDÍA MUNICIPIO DE DABEIBA | 2018 | 31/01/2018 | Antioquia - Dabeiba | PAA 2018 | ||
ANTIOQUIA - ALCALDÍA MUNICIPIO DE DABEIBA | 2018 | 31/01/2018 | Antioquia - Dabeiba | UNICO PLAN | ||
ANTIOQUIA - ALCALDÍA MUNICIPIO DE DON MATÍAS | 2018 | 30/01/2018 | Antioquia - Don Matías | UNICO PLAN | ||
ANTIOQUIA - ALCALDÍA MUNICIPIO DE EBÉJICO | 2018 | 31/01/2018 | Antioquia - Ebéjico | UNICO PLAN | ||
ANTIOQUIA - ALCALDÍA MUNICIPIO DE EL BAGRE | 2018 | 31/01/2018 | Antioquia - El Bagre | UNICO PLAN | ||
ANTIOQUIA - ALCALDÍA MUNICIPIO DE EL PEÑOL | 2018 | 31/01/2018 | Antioquia - El Peñol | UNICO PLAN | ||
ANTIOQUIA - ALCALDÍA MUNICIPIO DE EL RETIRO | 2018 | 30/01/2018 | Antioquia - El Retiro | A | ||
ANTIOQUIA - ALCALDÍA MUNICIPIO DE ENTRERRIOS | 2018 | 30/01/2018 | Antioquia - Entrerrios | ALCALDIA DE ENTRERRIOS | ||
ANTIOQUIA - ALCALDÍA MUNICIPIO DE ENTRERRIOS | 2018 | 30/01/2018 | Antioquia - Entrerrios | PERSONERIA MUNICIPAL DE ENTRERRIOS | ||
ANTIOQUIA - ALCALDÍA MUNICIPIO DE ENVIGADO | 2018 | 31/01/2018 | Antioquia - Envigado | UNICO PLAN | ||
ANTIOQUIA - ALCALDÍA MUNICIPIO DE FREDONIA | 2018 | 30/01/2018 | Antioquia - Fredonia | PLAN UNICO | ||
ANTIOQUIA - ALCALDÍA MUNICIPIO DE FREDONIA | 2018 | 30/01/2018 | Antioquia - Fredonia | UNICO PLAN | ||
ANTIOQUIA - ALCALDÍA MUNICIPIO DE FRONTINO | 2018 | 30/01/2018 | Antioquia - Frontino | ALCALDIA FRONTINO | ||
ANTIOQUIA - ALCALDÍA MUNICIPIO DE GIRALDO | 2018 | 30/01/2018 | Antioquia - Giraldo | PLAN UNICO | ||
ANTIOQUIA - ALCALDÍA MUNICIPIO DE GIRARDOTA | 2018 | 31/01/2018 | Antioquia - Girardota | UNICO PLAN | ||
ANTIOQUIA - ALCALDÍA MUNICIPIO DE GRANADA | 2018 | 26/01/2018 | Antioquia - Granada | MUNICIPIO DE GRANADA | ||
ANTIOQUIA - ALCALDÍA MUNICIPIO DE GUARNE | 2018 | 28/12/2017 | Antioquia - Guarne | UNICO PLAN | ||
ANTIOQUIA - ALCALDÍA MUNICIPIO DE GUATAPÉ | 2018 | 14/02/2018 | Antioquia - Guatapé | UNICO PLAN | ||
ANTIOQUIA - ALCALDÍA MUNICIPIO DE GÓMEZ PLATA | 2018 | 31/01/2018 | Antioquia - Gómez Plata | PAA ADMINISTRACION MUNICIPAL | ||
ANTIOQUIA - ALCALDÍA MUNICIPIO DE GÓMEZ PLATA | 2018 | 27/01/2018 | Antioquia - Gómez Plata | PAA CONCEJO MUNICIPAL | ||
ANTIOQUIA - ALCALDÍA MUNICIPIO DE GÓMEZ PLATA | 2018 | 27/01/2018 | Antioquia - Gómez Plata | PAA PERSONERIA MUNICIPAL | ||
ANTIOQUIA - ALCALDÍA MUNICIPIO DE HELICONIA | 2018 | 31/01/2018 | Antioquia - Heliconia | UNICO PLAN | ||
ANTIOQUIA - ALCALDÍA MUNICIPIO DE HISPANIA | 2018 | 31/01/2018 | Antioquia - Hispania | PAA ALCALDIA MUNICIPAL | ||
ANTIOQUIA - ALCALDÍA MUNICIPIO DE HISPANIA | 2018 | 31/01/2018 | Antioquia - Hispania | PAA CONCEJO MUNICIPAL | ||
ANTIOQUIA - ALCALDÍA MUNICIPIO DE HISPANIA | 2018 | 31/01/2018 | Antioquia - Hispania | PAA PERSONERIA MUNICIPAL | ||
ANTIOQUIA - ALCALDÍA MUNICIPIO DE ITAGÜÍ | 2018 | 31/01/2018 | Antioquia - Itagüí | UNICO PLAN | ||
ANTIOQUIA - ALCALDÍA MUNICIPIO DE ITUANGO | 2018 | 01/02/2018 | Antioquia - Ituango | UNICO PLAN | ||
ANTIOQUIA - ALCALDÍA MUNICIPIO DE JARDÍN | 2018 | 30/01/2018 | Antioquia - Jardín | UNICO PLAN | ||
ANTIOQUIA - ALCALDÍA MUNICIPIO DE LA CEJA | 2018 | 25/04/2018 | Antioquia - La Ceja | UNICO PLAN | ||
ANTIOQUIA - ALCALDÍA MUNICIPIO DE LA ESTRELLA | 2018 | 16/01/2018 | Antioquia - La Estrella | UNICO PLAN | ||
ANTIOQUIA - ALCALDÍA MUNICIPIO DE LA UNIÓN | 2018 | 25/04/2018 | Antioquia - La Unión | UNICO PLAN | ||
ANTIOQUIA - ALCALDÍA MUNICIPIO DE LIBORINA | 2018 | 30/01/2018 | Antioquia - Liborina | UNICO PLAN | ||
ANTIOQUIA - ALCALDÍA MUNICIPIO DE MACEO | 2018 | 23/01/2018 | Antioquia - Maceo | UNICO PLAN | ||
ANTIOQUIA - ALCALDÍA MUNICIPIO DE MARINILLA | 2018 | 29/01/2018 | Antioquia - Marinilla | MARINLLA | ||
ANTIOQUIA - ALCALDÍA MUNICIPIO DE MARINILLA | 2018 | 12/04/2018 | Antioquia - Marinilla | PLAN UNICO | ||
ANTIOQUIA - ALCALDÍA MUNICIPIO DE MONTEBELLO | 2018 | 23/01/2018 | Antioquia - Montebello | UNICO PLAN | ||
ANTIOQUIA - ALCALDÍA MUNICIPIO DE MUTATÁ | 2018 | 31/01/2018 | Antioquia - Mutatá | UNICO PLAN | ||
ANTIOQUIA - ALCALDÍA MUNICIPIO DE NARIÑO | 2018 | 18/02/2018 | Antioquia - Nariño | UNICO PLAN | ||
ANTIOQUIA - ALCALDÍA MUNICIPIO DE NECHÍ | 2018 | 31/01/2018 | Antioquia - Nechí | NINGUNA | ||
ANTIOQUIA - ALCALDÍA MUNICIPIO DE NECOCLÍ | 2018 | 16/01/2018 | Antioquia - Necoclí | UNICO PLAN | ||
ANTIOQUIA - ALCALDÍA MUNICIPIO DE OLAYA | 2018 | 31/01/2018 | Antioquia - Olaya | UNICO PLAN | ||
ANTIOQUIA - ALCALDÍA MUNICIPIO DE PEQUE | 2018 | 30/01/2018 | Antioquia - Peque | PLAN UNICO | ||
ANTIOQUIA - ALCALDÍA MUNICIPIO DE PUEBLO RICO | 2018 | 31/01/2018 | Antioquia - Pueblorrico | UNICO PLAN | ||
ANTIOQUIA - ALCALDÍA MUNICIPIO DE PUERTO BERRÍO | 2018 | 30/01/2018 | Antioquia - Puerto Berrío | UNICO PLAN | ||
ANTIOQUIA - ALCALDÍA MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO | 2018 | 31/01/2018 | Antioquia - Puerto Triunfo | UNICO PLAN | ||
ANTIOQUIA - ALCALDÍA MUNICIPIO DE REMEDIOS | 2018 | 23/02/2018 | Antioquia - Remedios | PLAN UNICO | ||
ANTIOQUIA - ALCALDÍA MUNICIPIO DE RIONEGRO | 2018 | 30/01/2018 | Antioquia - Rionegro | PLAN UNICO | ||
ANTIOQUIA - ALCALDÍA MUNICIPIO DE RIONEGRO | 2018 | 30/01/2018 | Antioquia - Rionegro | UNICO PLAN | ||
ANTIOQUIA - ALCALDÍA MUNICIPIO DE SABANALARGA | 2018 | 30/01/2018 | Antioquia - Sabanalarga | UNICO PLAN | ||
ANTIOQUIA - ALCALDÍA MUNICIPIO DE SABANETA | 2018 | 26/01/2018 | Antioquia - Sabaneta | UNICO PLAN | ||
ANTIOQUIA - ALCALDÍA MUNICIPIO DE SALGAR | 2018 | 30/01/2018 | Antioquia - Salgar | PLAN UNICO | ||
ANTIOQUIA - ALCALDÍA MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS DE CUERQUIA | 2018 | 01/02/2018 | Antioquia - San Andrés de Cuerquia | UNICO PLAN | ||
ANTIOQUIA - ALCALDÍA MUNICIPIO DE SAN CARLOS | 2018 | 31/01/2018 | Antioquia - San Carlos | PLAN UNICO | ||
ANTIOQUIA - ALCALDÍA MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO | 2018 | 27/01/2018 | Antioquia - San Francisco | UNICO PLAN | ||
ANTIOQUIA - ALCALDÍA MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO | 2018 | 31/01/2018 | Antioquia - San Jerónimo | UNICO PLAN | ||
ANTIOQUIA - ALCALDÍA MUNICIPIO DE SAN JOSÉ LA MONTAÑA | 2018 | 31/01/2018 | Antioquia - San José de la Montaña | PLAN UNICO | ||
ANTIOQUIA - ALCALDÍA MUNICIPIO DE SAN LUIS | 2018 | 26/01/2018 | Antioquia - San Luis | UNICO PLAN | ||
ANTIOQUIA - ALCALDÍA MUNICIPIO DE SAN PEDRO | 2018 | 30/01/2018 | Antioquia - San Pedro de los Milagros | ADMINISTRACION MUNICIPAL DE SAN PEDRO DE LOS MILAGROS | ||
ANTIOQUIA - ALCALDÍA MUNICIPIO DE SAN PEDRO | 2018 | 08/02/2018 | Antioquia - San Pedro de los Milagros | CONCEJO MUNICIPAL SAN PEDRO DE LOS MILAGROS | ||
ANTIOQUIA - ALCALDÍA MUNICIPIO DE SAN PEDRO | 2018 | 26/01/2018 | Antioquia - San Pedro de los Milagros | PERSONERIA MUNICIPAL SAN PEDRO DE LOS MILAGROS ANTIOQUIA | ||
ANTIOQUIA - ALCALDÍA MUNICIPIO DE SAN ROQUE | 2018 | 31/01/2018 | Antioquia - San Roque | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ROQUE | ||
ANTIOQUIA - ALCALDÍA MUNICIPIO DE SAN ROQUE | 2018 | 10/01/2018 | Antioquia - San Roque | MUNICIPIO DE SAN ROQUE | ||
ANTIOQUIA - ALCALDÍA MUNICIPIO DE SAN VICENTE | 2018 | 30/01/2018 | Antioquia - San Vicente | PLAN UNICO | ||
ANTIOQUIA - ALCALDÍA MUNICIPIO DE SANTA BÁRBARA | 2018 | 30/01/2018 | Antioquia - Santa Bárbara | UNICO PLAN | ||
ANTIOQUIA - ALCALDÍA MUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIA | 2018 | 29/01/2018 | Antioquia - Santafé de Antioquia | UNICO PLAN | ||
ANTIOQUIA - ALCALDÍA MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE OSOS | 2018 | 31/01/2018 | Antioquia - Santa Rosa de Osos | UNICO PLAN | ||
ANTIOQUIA - ALCALDÍA MUNICIPIO DE SANTUARIO | 2018 | 31/01/2018 | Antioquia - El Santuario | PLAN UNICO | ||
ANTIOQUIA - ALCALDÍA MUNICIPIO DE SEGOVIA | 2018 | 25/01/2018 | Antioquia - Segovia | UNICO PLAN | ||
ANTIOQUIA - ALCALDÍA MUNICIPIO DE SONSÓN | 2018 | 01/02/2018 | Antioquia - Sonsón | UNICO PLAN | ||
ANTIOQUIA - ALCALDÍA MUNICIPIO DE TARAZÁ | 2018 | 30/01/2018 | Antioquia - Tarazá | UNICO PLAN | ||
ANTIOQUIA - ALCALDÍA MUNICIPIO DE TARSO | 2018 | 30/01/2018 | Antioquia - Tarso | UNICO PLAN | ||
ANTIOQUIA - ALCALDÍA MUNICIPIO DE TITIRIBÍ | 2018 | 30/01/2018 | Antioquia - Titiribí | ALCALDIA | ||
ANTIOQUIA - ALCALDÍA MUNICIPIO DE TITIRIBÍ | 2018 | 19/01/2018 | Antioquia - Titiribí | CONCEJO MUNICIPAL | ||
ANTIOQUIA - ALCALDÍA MUNICIPIO DE TITIRIBÍ | 2018 | 30/01/2018 | Antioquia - Titiribí | PERSONERIA | ||
ANTIOQUIA - ALCALDÍA MUNICIPIO DE TOLEDO | 2018 | 30/01/2018 | Antioquia - Toledo | UNICO PLAN | ||
ANTIOQUIA - ALCALDÍA MUNICIPIO DE TURBO | 2018 | 27/01/2018 | Antioquia - Turbo | UNICO PLAN | ||
ANTIOQUIA - ALCALDÍA MUNICIPIO DE TÁMESIS | 2018 | 04/01/2018 | Antioquia - Támesis | UNICO PLAN | ||
ANTIOQUIA - ALCALDÍA MUNICIPIO DE URAMITA | 2018 | 29/01/2018 | Antioquia - Uramita | UNICO PLAN | ||
ANTIOQUIA - ALCALDÍA MUNICIPIO DE URRAO | 2018 | 30/01/2018 | Antioquia - Urrao | URRAO ANTIOQUIA | ||
ANTIOQUIA - ALCALDÍA MUNICIPIO DE VALDIVIA | 2018 | 30/01/2018 | Antioquia - Valdivia | UNICO PLAN | ||
ANTIOQUIA - ALCALDÍA MUNICIPIO DE VALPARAÍSO | 2018 | 31/01/2018 | Antioquia - Valparaíso | OCCIDENTE ANTIOQUIA VALPARAISO | ||
ANTIOQUIA - ALCALDÍA MUNICIPIO DE VEGACHÍ | 2018 | 02/03/2018 | Antioquia - Vegachí | UNICO PLAN | ||
ANTIOQUIA - ALCALDÍA MUNICIPIO DE VENECIA | 2018 | 31/01/2018 | Antioquia - Venecia | CONCEJO | ||
ANTIOQUIA - ALCALDÍA MUNICIPIO DE VENECIA | 2018 | 12/01/2018 | Antioquia - Venecia | UNICO PLAN | ||
ANTIOQUIA - ALCALDÍA MUNICIPIO DE YALI | 2018 | 30/01/2018 | Antioquia - Yalí | CONCEJO MUNICIPAL | ||
ANTIOQUIA - ALCALDÍA MUNICIPIO DE YALI | 2018 | 30/01/2018 | Antioquia - Yalí | PERSONERIA MUNICIPAL | ||
ANTIOQUIA - ALCALDÍA MUNICIPIO DE YALI | 2018 | 30/01/2018 | Antioquia - Yalí | UNICO PLAN | ||
ANTIOQUIA - ALCALDÍA MUNICIPIO DE YARUMAL | 2018 | 24/01/2018 | Antioquia - Yarumal | ALCALDIA MUNICIPAL | ||
ANTIOQUIA - ALCALDÍA MUNICIPIO DE YONDÓ | 2018 | 31/01/2018 | Antioquia - Yondó | UNICO PLAN | ||
